<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Почему никто еще не создал нормальный менеджер задач</title>
	<atom:link href="http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/</link>
	<description>блог о мозге, нейронауках, практической психологии, селф-менеджменте, продуктивн</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2019 06:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Max</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 08:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Солидарен про субъективность. Вундерлист тоже люблю, только он скоро будет заморожен, увы. Мне тоже для личных задач его хватает в полный рост :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Солидарен про субъективность. Вундерлист тоже люблю, только он скоро будет заморожен, увы. Мне тоже для личных задач его хватает в полный рост :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Boksha</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergey Boksha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 05:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Нормальный планировщик&quot; - это субъективное понятие. Мне лично нравится Wunderlist. Он простой и функциональный. Есть списки задач. Задачи либо на дату, либо без неё. Это все, что мне надо. Но не раз слышал, что вундерлист слишком простой. 
А проблема Невыполнение задач - это уже проблема человеческой лени в большей степени. Кто-то умом хочет вести список дел, но не делает, а у кого-то не хватает силы воли, чтобы выполнить неприятную задачу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Нормальный планировщик&#187; &#8212; это субъективное понятие. Мне лично нравится Wunderlist. Он простой и функциональный. Есть списки задач. Задачи либо на дату, либо без неё. Это все, что мне надо. Но не раз слышал, что вундерлист слишком простой.<br />
А проблема Невыполнение задач &#8212; это уже проблема человеческой лени в большей степени. Кто-то умом хочет вести список дел, но не делает, а у кого-то не хватает силы воли, чтобы выполнить неприятную задачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Дмитриев</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-29</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Дмитриев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[Лично для вас!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично для вас!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: brainhack</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[brainhack]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 16:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[Трелло отличный, да! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Трелло отличный, да! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антонина Хисаметдинова</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Антонина Хисаметдинова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 12:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[Трелло удобный планировщик заданий. %)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Трелло удобный планировщик заданий. %)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
