<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Brainhack</title>
	<atom:link href="http://www.brainhack.me/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainhack.me</link>
	<description>блог о мозге, нейронауках, практической психологии, селф-менеджменте, продуктивн</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2019 06:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Випассана: как это работает (Михаил Трошин)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2015/08/vipassana-how-vsevolod-ustinov/#comment-40</link>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Трошин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 06:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=163#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо за статью! Вот еще отчет о прохождении 5-ой випассаны: https://8way.ru/BkjNON1AS и там же ссылка на отчет о прохождении 4-ой )]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью! Вот еще отчет о прохождении 5-ой випассаны: <a href="https://8way.ru/BkjNON1AS" rel="nofollow">https://8way.ru/BkjNON1AS</a> и там же ссылка на отчет о прохождении 4-ой )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Випассана: как это работает (Наталия Лысых)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2015/08/vipassana-how-vsevolod-ustinov/#comment-36</link>
		<dc:creator><![CDATA[Наталия Лысых]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 14:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=163#comment-36</guid>
		<description><![CDATA[Благодарю. Провела время с пользой.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю. Провела время с пользой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Випассана: как это работает (Anastasia Barsukova)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2015/08/vipassana-how-vsevolod-ustinov/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anastasia Barsukova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 11:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=163#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо большое за статью! как раз только вернулась со второй десятидневки, перечитываю впечатления первой: https://vk.com/publdobr?w=wall111349934_10526 и осознаю, как сильно техника повлияла на меня и на мою жизнь за эти два года!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое за статью! как раз только вернулась со второй десятидневки, перечитываю впечатления первой: <a href="https://vk.com/publdobr?w=wall111349934_10526" rel="nofollow">https://vk.com/publdobr?w=wall111349934_10526</a> и осознаю, как сильно техника повлияла на меня и на мою жизнь за эти два года!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Випассана: как это работает (Lilia Rybakova)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2015/08/vipassana-how-vsevolod-ustinov/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lilia Rybakova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=163#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[4 дня назад вернулась со своей 7-ой випассаны. Из них было 3 служения и 4 полных 10-ти дневных курса. Вспоминая свой первый курс, скажу что для меня самое трудное было вставать в  4 утра первые 3-4 дня. По возвращению, главное практиковать час утром и час вечером, когда &quot;даёшь слабинку&quot; бегом на групповую недельную медитацию, которую проводят почти во всех городах, для поддержания &quot;тонуса ума&quot;. и метта! что может быть лучше любящей доброты]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4 дня назад вернулась со своей 7-ой випассаны. Из них было 3 служения и 4 полных 10-ти дневных курса. Вспоминая свой первый курс, скажу что для меня самое трудное было вставать в  4 утра первые 3-4 дня. По возвращению, главное практиковать час утром и час вечером, когда &#171;даёшь слабинку&#187; бегом на групповую недельную медитацию, которую проводят почти во всех городах, для поддержания &#171;тонуса ума&#187;. и метта! что может быть лучше любящей доброты</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Почему никто еще не создал нормальный менеджер задач (Max)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 08:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Солидарен про субъективность. Вундерлист тоже люблю, только он скоро будет заморожен, увы. Мне тоже для личных задач его хватает в полный рост :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Солидарен про субъективность. Вундерлист тоже люблю, только он скоро будет заморожен, увы. Мне тоже для личных задач его хватает в полный рост :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Почему никто еще не создал нормальный менеджер задач (Sergey Boksha)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergey Boksha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 05:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Нормальный планировщик&quot; - это субъективное понятие. Мне лично нравится Wunderlist. Он простой и функциональный. Есть списки задач. Задачи либо на дату, либо без неё. Это все, что мне надо. Но не раз слышал, что вундерлист слишком простой. 
А проблема Невыполнение задач - это уже проблема человеческой лени в большей степени. Кто-то умом хочет вести список дел, но не делает, а у кого-то не хватает силы воли, чтобы выполнить неприятную задачу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;Нормальный планировщик&#187; &#8212; это субъективное понятие. Мне лично нравится Wunderlist. Он простой и функциональный. Есть списки задач. Задачи либо на дату, либо без неё. Это все, что мне надо. Но не раз слышал, что вундерлист слишком простой.<br />
А проблема Невыполнение задач &#8212; это уже проблема человеческой лени в большей степени. Кто-то умом хочет вести список дел, но не делает, а у кого-то не хватает силы воли, чтобы выполнить неприятную задачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Почему никто еще не создал нормальный менеджер задач (Дмитрий Дмитриев)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2016/08/normal-todo/#comment-29</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Дмитриев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 16:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=623#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[Лично для вас!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лично для вас!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как я приручил MIT-овский курс по Computer Science (Nikolai Rozhkov)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2015/08/scott-young/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nikolai Rozhkov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2017 18:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=255#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо вам за перевод.
Есть в нём конечно небольшие неточности, одна из вопиющих - это перевод предложения:

&quot;Practice problems should be used to highlight areas you need to develop a better intuition for.&quot;
как
&quot;Практические задания нужно использовать, чтобы прокачать свою интуицию в рамках данной темы.&quot;

Тут же говорится немножечко о другом, на сколько я понял, что-то типа:
&quot;Практические упражнения нужны чтобы ВЫЯВИТЬ те ОБЛАСТИ для которых уже нужно прокачивать интуицию (то самое более глубокое понимание)&quot;. А уже для этого техника Фейнмана подходит лучше, чем тупо застревание на этапе перемалывания задач.

Я сделал замечание по поводу этого предложения, потому что такой его перевод, как он есть сейчас, сбивает с толку и выпадает из всего контекста системы Скотта Янга.
Можете исправить, а можете оставить как есть, всё равно люди прочитают коммент.
Но всё равно, спасибо за проделанную работу! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо вам за перевод.<br />
Есть в нём конечно небольшие неточности, одна из вопиющих &#8212; это перевод предложения:</p>
<p>&#171;Practice problems should be used to highlight areas you need to develop a better intuition for.&#187;<br />
как<br />
&#171;Практические задания нужно использовать, чтобы прокачать свою интуицию в рамках данной темы.&#187;</p>
<p>Тут же говорится немножечко о другом, на сколько я понял, что-то типа:<br />
&#171;Практические упражнения нужны чтобы ВЫЯВИТЬ те ОБЛАСТИ для которых уже нужно прокачивать интуицию (то самое более глубокое понимание)&#187;. А уже для этого техника Фейнмана подходит лучше, чем тупо застревание на этапе перемалывания задач.</p>
<p>Я сделал замечание по поводу этого предложения, потому что такой его перевод, как он есть сейчас, сбивает с толку и выпадает из всего контекста системы Скотта Янга.<br />
Можете исправить, а можете оставить как есть, всё равно люди прочитают коммент.<br />
Но всё равно, спасибо за проделанную работу! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как я приручил MIT-овский курс по Computer Science (Andrey Kuskov)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2015/08/scott-young/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrey Kuskov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 07:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=255#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо, добавил в закладки. Буду делиться с другими.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, добавил в закладки. Буду делиться с другими.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Треугольник понимания: впечатление, запоминание, редактирование (Alexandrina Ilkiv)</title>
		<link>http://www.brainhack.me/2015/11/vzr-triangle/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandrina Ilkiv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 10:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainhack.me/?p=508#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Благодарю за статью! Интересно и конструктивно :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю за статью! Интересно и конструктивно :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
